製品案内メニュー
Oリング
オイルシール
バックアップリング
精密ゴム成型品
ダイヤフラム
押し出し成型品
ジャバラ
プラント補修.防錆.潤滑
フィルター製品
オムニシール
 400Aシリーズ
 103Aシリーズ
 RP II シリーズ
 SR II シリーズ
 1100Aシリーズ
ダイナリップシール
オーシール
 


バックアップ
リング
呼び番号
スパイラル (T1) バイアスカット(T2)およびエンドレス(T3) JIS B2401
呼び番号
内径 d1 幅 d2 厚さT すきまZ 内径 d1 外径 D 厚さT
  P 3 3
1.5 +0.03
-0.05
0.7±0.05 1.2±0.4 3 +0.15
0
6 0
-0.15
1.25±0.1   P 3
  P 4 4 4 7   P 4
  P 5 5 5 8   P 5
  P 6 6 6 9   P 6
  P 7 7 7 10   P 7
  P 8 8 8 11   P 8
  P 9 9 9 12   P 9
  P 10 10 10 13   P 10
  P 10A 10
2.0 +0.03
-0.05
0.7±0.05 1.4±0.8 10 +0.15
0
14 0
-0.15
1.25±0.1   P 10A
  P 11 11 11 15   P 11
  P 11.2 11.2 11.2 15.2   P 11.2
  P 12 12 12 16   P 12
  P 12.5 12.5 12.5 16.5   P 12.5
  P 14 14 14 18   P 14
  P 15 15 15 19   P 15
  P 16 16 16 20   P 16
  P 18 18 18 22   P 18
  P 20 20 20 24   P 20
  P 21 21 21 25   P 21
  P 22 22 22 26   P 22
  P 22A 22
3.0 +0.03
-0.05
0.7±0.05 2.5±1.5 22 +0.20
0
28 0
-0.20
1.25±0.1   P 22A
  P 22.4 22.4 22.4 28.4   P 22.4
  P 24 24 24 30   P 24
  P 25 25 25 31   P 25
  P 25.5 25.5 25.5 31.5   P 25.5
  P 26 26 26 32   P 26
  P 28 28 28 34   P 28
  P 29 29 29 35   P 29
  P 29.5 29.5 29.5 35.5   P 29.5
  P 30 30 30 36   P 30
  P 31 31 31 37   P 31
  P 31.5 31.5 31.5 37.5   P 31.5
  P 32 32 32 38   P 32
  P 34 34 34 40   P 34
  P 35 35 35 41   P 35
  P 35.5 35.5 35.5 41.5   P 35.5
  P 36 36 36 42   P 36
  P 38 38 38 44   P 38
  P 39 39 39 45   P 39
  P 40 40 40 46   P 40
  P 41 41 41 47   P 41
  P 42 42 42 48   P 42
  P 44 44 44 50   P 44
  P 45 45 45 51   P 45
  P 46 46 46 52   P 46
このページのトップへ
バックアップ
リング
呼び番号
スパイラル (T1) バイアスカット(T2)およびエンドレス(T3) JIS B2401
呼び番号
内径 d1 幅 d2 厚さT すきまZ 内径 d1 外径 D 厚さT
  P 48 48
3.0 +0.03
-0.05
0.7±0.05 2.5±1.5 48 +0.20
0
54 0
-0.20
1.25±0.1   P 48
  P 49 49 49 55   P 49
  P 50 50 50 56   P 50
  P 48A 48
5.0 +0.03
-0.05
0.9±0.06 4.5±1.5 48 +0.25
0
58 0
-0.25
1.9±0.13   P 48A
  P 50A 50 50 60   P 50A
  P 52 52 52 62   P 52
  P 53 53 53 63   P 53
  P 55 55 55 65   P 55
  P 56 56 56 66   P 56
  P 58 58 58 68   P 58
  P 60 60 60 70   P 60
  P 62 62 62 72   P 62
  P 63 63 63 73   P 63
  P 65 65 65 75   P 65
  P 67 67 67 77   P 67
  P 70 70 70 80   P 70
  P 71 71 71 81   P 71
  P 75 75 75 85   P 75
  P 80 80 80 90   P 80
  P 85 85 85 95   P 85
  P 90 90 90 100   P 90
  P 95 95 95 105   P 95
  P 100 100 100 110   P 100
  P 102 102 102 112   P 102
  P 105 105 105 115   P 105
  P 110 110 110 120   P 110
  P 112 112 112 122   P 112
  P 115 115 115 125   P 115
  P 120 120 120 130   P 120
  P 125 125 125 135   P 125
  P 130 130 130 140   P 130
  P 132 132 132 142   P 132
  P 135 135 135 145   P 135
  P 140 140 140 150   P 140
  P 145 145 145 155   P 145
  P 150 150 150 160   P 150
  P 150A 150
7.5 +0.03
-0.05
1.4±0.08 6.0±2.0 150 +0.30
0
165 0
-0.30
2.75±0.15   P 150A
  P 155 155 155 170   P 155
  P 160 160 160 175   P 160
  P 165 165 165 180   P 165
  P 170 170 170 185   P 170
  P 175 175 175 190   P 175
  P 180 180 180 195   P 180
  P 185 185 185 200   P 185
  P 190 190 190 205   P 190
このページのトップへ
バックアップ
リング
呼び番号
スパイラル (T1) バイアスカット(T2)およびエンドレス(T3) JIS B2401
呼び番号
内径 d1 幅 d2 厚さT すきまZ 内径 d1 外径 D 厚さT
  P 195 195
7.0 +0.03
-0.05
1.4±0.08 6.0±2.0 195 +0.30
0
210 0
-0.30
2.75±0.15   P 195
  P 200 200 200 215   P 200
  P 205 205 205 220   P 205
  P 209 209 209 224   P 209
  P 210 210 210 225   P 210
  P 215 215 215 230   P 215
  P 220 220 220 235   P 220
  P 225 225 225 240   P 225
  P 230 230 230 245   P 230
  P 235 235 235 250   P 235
  P 240 240 240 255   P 240
  P 245 245 245 260   P 245
  P 250 250 250 265   P 250
  P 255 255 255 270   P 255
  P 260 260 260 275   P 260
  P 265 265 265 280   P 265
  P 270 270 270 285   P 270
  P 275 275 275 290   P 275
  P 280 280 280 295   P 280
  P 285 285 285 300   P 285
  P 290 290 290 305   P 290
  P 295 295 295 310   P 295
  P 300 300 300 315   P 300
  P 315 315 315 330   P 315
  P 320 320 320 335   P 320
  P 335 335
7.5 +0.03
-0.05
1.4±0.08 6.0±2.0 335 +0.30
0
350 0
-0.30
2.75±0.15   P 335
  P 340 340 340 355   P 340
  P 355 355 355 370   P 355
  P 360 360 360 375   P 360
  P 375 375 375 390   P 375
  P 385 385 385 400   P 385
  P 400 400 400 415   P 400
  
  G 25 25
2.5 +0.03
-0.05
0.7±0.05 4.5±1.5 25 +0.20
0
30 0
-0.20
1.25±0.15   G 25
  G 30 30 30 35   G 30
  G 35 35 35 40   G 35
  G 40 40 40 45   G 40
  G 45 45 45 50   G 45
  G 50 50 50 55   G 50
  G 55 55 55 +0.25
0
60 0
-0.25
  G 55
  G 60 60 60 65   G 60
  G 65 65 65 70   G 65
  G 70 70 70 75   G 70
  G 75 75 75 80   G 75
  G 80 80 80 85   G 80
このページのトップへ
バックアップ
リング
呼び番号
スパイラル (T1) バイアスカット(T2)およびエンドレス(T3) JIS B2401
呼び番号
内径 d1 幅 d2 厚さT すきまZ 内径 d1 外径 D 厚さT
  G 85 85
2.5 +0.03
-0.05
0.7±0.05 4.5±1.5 85 +0.25
0
90 0
-0.25
1.25±0.10   G 85
  G 90 90 90 95   G 90
  G 95 95 95 100   G 95
  G 100 100 100 105   G 100
  G 105 105 105 110   G 105
  G 110 110 110 115   G 110
  G 115 115 115 120   G 115
  G 120 120 120 125   G 120
  G 125 125 125 130   G 125
  G 130 130 130 135   G 130
  G 135 135 135 140   G 135
  G 140 140 140 145   G 140
  G 145 145 145 150   G 145
  G 150 150
5.0 +0.03
-0.05
0.9±0.06 6.0±2.0 150 +0.30
0
160 0
-0.30
1.9±0.13   G 150
  G 155 155 155 165   G 155
  G 160 160 160 170   G 160
  G 165 165 165 175   G 165
  G 170 170 170 180   G 170
  G 175 175 175 185   G 175
  G 180 180 180 190   G 180
  G 185 185 185 195   G 185
  G 190 190 190 200   G 190
  G 195 195 195 205   G 195
  G 200 200 200 210   G 200
  G 210 210 210 220   G 210
  G 220 220 220 230   G 220
  G 230 230 230 240   G 230
  G 240 240 240 250   G 240
  G 250 250 250 260   G 250
  G 260 260 260 270   G 260
  G 270 270 270 280   G 270
  G 280 280 280 290   G 280
  G 290 290 290 300   G 290
  G 300 300 300 310   G 300
このページのトップへ
ホームページトップへ