Oリングメニュー
Oリング材料特性
標準材料
特殊材料
材料の物性と選定
Oリングの物性
Oリングの選定
耐薬品性リスト
高機能Oリング
パーフロシリーズ
パーフロとは
特性一覧
フッ素化合物系ゴム構造
特殊フッ素ゴム耐薬品性
パープロの耐薬品性
耐プラズマ性
トラブル事例
NEXUSシリーズ
NEXUSとは
製品ラインナップ
耐薬品性一覧
使用温度範囲と耐薬品性
物性一覧
規格品サイズリスト
P番 JIS B 2401
G番 JIS B 2401(GS番含)
V番 JIS B 2401
AN6227番
AN6230番
S番
AS568番
JASO F 404番
Ss番
KS番
GM番
VS番
大口径Oリング
送り焼き方式について
送り焼き金型リスト
バックアップリング
 
Oリング専用
お問合せフォーム
 

 
規格品サイズリスト
規格品リストトップへ
Oリング寸法表 JISB2401 P番 
(運動用・円筒面固定用・平面固定用)
※内径公差は、NBR-70-1の値です。他材質についてはご相談ください。
*:準規格  
JIS
呼び番号
O リングの寸法
太 さ d2 内 径 d1 (1)
   *P 2 1.9±0.08 1.8 ±0.14
   P 3 2.8 ±0.14
   P 4 3.8 ±0.14
   P 5 4.8 ±0.15
   P 6 5.8 ±0.15
   P 7 6.8 ±0.16
   P 8 7.8 ±0.16
   P 9 8.8 ±0.17
   P 10 9.8 ±0.17
   P 10A 2.4±0.09 9.8 ±0.17
   P 11 10.8 ±0.18
   P 11.2 11.0 ±0.18
   P 12 11.8 ±0.19
   P 12.5 12.3 ±0.19
   P 14 13.8 ±0.19
   P 15 14.8 ±0.20
   P 16 15.8 ±0.20
   P 18 17.8 ±0.21
   P 20 19.8 ±0.22
   P 21 20.8 ±0.23
   P 22 21.8 ±0.24
   P 22A 3.5±0.1 21.7 ±0.24
   P 22.4 22.1 ±0.24
   P 24 23.7 ±0.24
   P 25 24.7 ±0.25
   P 25.5 25.2 ±0.25
   P 26 25.7 ±0.26
   P 28 27.7 ±0.28
   P 29 28.7 ±0.29
   P 29.5 29.2 ±0.29
   P 30 29.7 ±0.29
   P 31 3.5±0.1 30.7 ±0.30
   P 31.5 31.2 ±0.31
   P 32 31.7 ±0.31
   P 34 33.7 ±0.33
   P 35 34.7 ±0.34
   P 35.5 35.2 ±0.34
   P 36 35.7 ±0.34
   P 38 37.7 ±0.37
   P 39 38.7 ±0.37
   P 40 39.7 ±0.37
   P 41 40.7 ±0.38
   P 42 41.7 ±0.39
   P 44 43.7 ±0.41
   P 45 44.7 ±0.41
 
JIS
呼び番号
O リングの寸法
太 さ d2 内 径 d1 (1)
   P 46 3.5±0.1 45.7 ±0.42
   P 48 47.7 ±0.44
   P 49 48.7 ±0.45
   P 50 49.7 ±0.45
   P 48A 5.7±0.13 47.6 ±0.44
   P 50A 49.6 ±0.45
   P 52 51.6 ±0.47
   P 53 52.6 ±0.48
   P 55 54.6 ±0.49
   P 56 55.6 ±0.50
   P 58 57.6 ±0.52
   P 60 59.6 ±0.53
   P 62 61.6 ±0.55
   P 63 62.6 ±0.56
   P 65 64.6 ±0.57
   P 67 66.6 ±0.59
   P 70 69.6 ±0.61
   P 71 70.6 ±0.62
   P 75 74.6 ±0.65
   P 80 79.6 ±0.69
   P 85 84.6 ±0.73
   P 90 89.6 ±0.77
   P 95 94.6 ±0.81
   P 100 99.6 ±0.84
   P 102 101.6 ±0.85
   P 105 104.6 ±0.87
   P 110 109.6 ±0.91
   P 112 111.6 ±0.92
   P 115 114.6 ±0.94
   P 120 119.6 ±0.98
   P 125 124.6 ±1.01
   P 130 129.6 ±1.05
   P 132 131.6 ±1.06
   P 135 134.6 ±1.09
   P 140 139.6 ±1.12
   P 145 144.6 ±1.16
   P 150 149.6 ±1.19
   P 150A 8.4±0.15 14.95 ±1.19
   P 155 154.5 ±1.23
   P 160 159.5 ±1.26
   P 165 164.5 ±1.30
   P 170 169.5 ±1.33
   P 175 174.5 ±1.37
   P 180 179.5 ±1.40
   P 185 184.5 ±1.44
*:準規格  
このページのトップへ
規格品リストトップへ
ホームページトップへ